*** Offizielle Homepage der Union Raika Compedal Thal/Assling ***
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2019.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
27.04. - 04.05.2019 | Radsportwoche in Alcudia, Mallorca | 7250 | 580 |
Mi 17.04.2019 |
1. Do.) Saisoneröffnung: Thal-Plune-Bannberg-Oberthal-Thal | 440 |
13
|
Do 25.04.2019 | 2. Do.) Thal-Römerweg-Burgfrieden-Oberforcher-Mehrhaus-Bannberg-Thal | 620 | 19 |
Do 02.05.2019 |
3. Do.) Thal-Amlach-Tristacher See-Tristach-Thal | 400 |
29
|
Do 09.05.2019 | 4. Do.) Thal-Margarethenbrücke-Rain-Raut-Tschoggler-Bichl-Thal | 770 | 30 |
Do 17.05.2019 | 5. Do.) Thal-Kolbenhaus-Weber Moos-Waldhuber-Weiße Mühle-Thal | 810 | 16 |
Do 23.05.2019 | 6. Do.) Thal-Lienz-Alt Debant-Nußdorf-Griessmann-Gaimberg-Thurn-Thal | 530 | 37 |
Mi 29.05.2019 | 7. Do.) Thal-Mittewald-St.Justina-Burg-Linde-Tränkbrunnen-Assling-Thal | 870 | 22 |
Sa 01.06.2019 | 1. Tagestour: Thal-Lienz-Debanttal-Naturfreundehütte-Thal | 1420 | 56 |
Do 06.06.2019 | 8. Do.) Thal-Abfaltersbach-Abfaltern-Tessenberg-Strassen-Aigner Badl-Thal | 680 | 36 |
Mo 10.06.2019 | 2. Tagestour: Thal-Lienz-Oberdrauburg-Leppner Alm-Unteralmhütte-Rabant-Thal | 1730 | 90 |
Do 13.06.2019 | 9. Do.) Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1150 | 40 |
Sa 15.06.2019 | 3. Tagestour: Frühstücksausfahrt zur Compedal Schihütte | 1120 |
25 |
Mi 19.06.2019 | 10. Do.) Thal-Leisach-Sternalm-Hochstein Talstation-Thal | 960 | 33 |
Do 27.06.2019 | 11. Do.) Thal-Plune-Bannberg-Hochstein-Schrottendorf-Thal | 1190 | 26 |
Do 04.07.2019 | 12. Do.) Thal-Mittewald-Gölbnerblickhütte-Thal | 1040 | 31 |
Sa 06.07.2019 | 4. Tagestour: Kötschach Mauthen-Bischofalm-Zollnersee Hütte-Waidegger Alm-Straniger Alm-Kötschach Mauthen | 1580 | 53 |
Do 18.07.2019 | 13. Do.) Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-Pedretscher Kaser-Assling-Thal | 1040 | 24 |
Do 25.07.2019 | 14. Do.) Thal-St.Korbinian-Wildpark-Thal | 480 | 10 |
Do 01.08.2019 | 15. Do.) Thal-Mehrhaus-Oberforcher-Sternalm-Lienz-Thal | 890 | 28 |
Do 08.08.2019 | 16. Do.) Thal-Tassenbach-St.Oswald(Dorfbergstüberl)-Tassenbach-Thal | 620 | 39 |
Mi 14.08.2019 | 17. Do.) Thal-Lienz-Riedlhof-Perloger Kreuz-Camp Ainet-Thal | 400 | 40 |
Do 22.08.2019 | 18. Do.) Thal-Assling-Mitleider-St.Justina-Tschoggler-Unterried-Mittewald-Thal | 700 | 23 |
Do 29.08.2019 | 19. Do.) Thal-Bannberg-Steinwiesen-Dörfl-Weiße Mühle-Thal | 770 | 18 |
Sa 31.08.2019 | 5. Tagestour: Thal-Heinfels-Außervillgraten-Volkzeiner Hütte-Thal | 1180 | 71 |
Do 05.09.2019 | 20. Do.) Thal-Lienz-Griebelehof-Tschitscher-Tschwabele-Thal | 430 | 24 |
Do 12.09.2019 | 21. Do.) Thal-Kolbenhaus-Dörfl-Waldhuber-Weiße Mühle-Thal | 560 | 11 |
Do 19.09.2019 | 22. Do.) offizielle Donnerstag - Abschlussausfahrt: Thal-Mittelwald-Herol-Assling-Thal |
360 | 12 |
Sa 21.09.2019 | 6. Tagestour: Thal-Lienz-Debanttal-Roaner Alm-Thal | 1410 | 59 |
Sa 05.10.2019 | Abschlussausfahrt (inkl. grillen) - Compedal Schihütte | 1120 |
25 |
18. - 25.04.2020 | Radsportwoche in Taormina, Sizilien Info | ||
01. - 03.05.2020 | Einradeln in der Südsteiermark (Wagna/Leibnitz) Vorinfo | ||