*** Offizielle Homepage der Union Raika Compedal Thal/Assling ***
aa
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2016.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
Do 07.04.2016
|
1. Do.) Saisoneröffnung: Thal-Plune-Bannberg-Oberthal-Thal |
702
|
17
|
Do 14.04.2016
|
2.Do.)Thal-Römerweg-Burgfrieden-Bannberg-Thal |
750
|
22
|
Do 21.04.2016 | 3.Do.)Thal-Amlach-Tristachersee-Tristach Thal | 507 |
34
|
Sa 30.04.2016
|
1.Samstagsausfahrt 2016) Dolomitenrunde | 1870 |
112
|
Mi 04.05.2016
|
4.Do.) am Mittwoch )Thal-Heinfels-Tessenberg-Fronstadel-Strassen-Thal | 750 |
46
|
Do 12.05.2016
|
5.Do.) Thal-Margaretenbrücke-Mittewald-Herol-Assling-Thal | 500 |
25
|
Do 19.05.2016 | 6.Do.) Thal-Margeretenbrücke-Rain-Anras-Raut-Tschogler-Bichl-Thal | 841 | 29 |
Do 25.05.2016
|
7.Do.)am Mittwoch ) Thal-Bannberg-steinwiesen-Schrottendorf-Dörfl-Waldhuber-WeiseMühle-Assling-Thal |
802
|
25
|
Do 02.06.2016
|
8.Do.)Thal-Bannberg-Hochstein-Thal | 1100 | 27 |
Do 23.06.2016 | 9.Do.)Thal-Bannberg-Hochstein-Thal | 1100 | 27 |
Sa 25.06.2016
|
Sa.) Thal-Innichen-Haunoldhütte-Innichen-Thal | 670 | 70 |
Do 07.07.2016 | 10.Do.)Thal-Waldhuber Kaser-Assling-Thal | 1200 | 22 |
Do 14.07.2016 |
11.Do.)Thal-Tristach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1200 | 42 |
So 17.07.2016 | So)Toblach-Cimabance-Fanes-Pederü-RaStui-Forcella Lerosa-Cimabance-Toblach | 2000 | 75 |
Do 21.07.2016 | 12.Do.)Thal-Huber Kaser-Assling-Thal | 1200 | 25 |
Sa 23.07.2016 | Sa.)Thal-Dölsach-Ederplan-Dölsach-Thal | 1530 | 57 |
Do 28.07.2016 | 13.Do.)Thal-Lienz-Sternalm-Leisach-Thal | 1000 | 33 |
Sa 30.07.2016 | Sa.)Thal-Nußdorf-Lienzerhütte-Zettersfeld-Thal | 1500 | 45 |
Do 04.08.2016 | 14.Do.)Thal-Mittewald-Schönkost-Bichl-Thal | 1000 | 27 |
Sa 06.08.2016 | Sa.)Thal-Tassenbach-Obertilliach-Porzehütte-Passo Zovo-Kreuzberg-Innichen Thal | 2500 | 130 |
Do 11.08.2016 | 15.Do)Thal-Mittewald-Gölbnerblickhütte-Bichl-Thal | 1000 | 32 |
Do 18.08.2016 | 16.Do)Thal-Assling-SoldererKaser-Assling-Thal | 1000 | 22 |
Do 25.08.2016 | 17.Do.)Thal-Assling-Schihütte-Assling-Thal | 1070 | 22 |
Do 01.09.2016 | 18.Do.)Thal-Assling-Schihütte-Assling-Thal | 1070 | 22 |
Do 08.09.2016 | 19.Do.)Thal-Kolbenhaus-Schrottendorf-Assling-Thal | 680 | 20 |
Do 15.09.2016 | 20.Do)Thal-Pedretscher Kaser -Wildpark-Assling-Thal | ||
Do 22.09.2016 | 21.Do.)Thal-Mittewald-Herol-Assling | ||
Sa 24.09.2016 | Abschlussausfahrt zur Drei Schusterhüte |
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2018.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
Sa 07.04.2018
|
1.TagesTour) Bozen-Mendelpass-Cles-Mezzocorona-Bozen |
2130
|
126
|
Do 19.04.2018 |
1. Do.) Saisoneröffnung: Thal-Plune-Bannberg-Oberthal-Thal | 720 |
18
|
Di 01.05.2018 | 2. TagesT.) Doilomitenrunde | 1800 | 112 |
Do 03.05.2018 | 2.Do.)Thal Leisach-Burgfrieden-Römerweg-Thal | 320 | 12 |
Mi 09.05.2018 | 3.Do.) Thal-Amlach-Tristacher See-Tristach-Lienz-Thal | 367 | 28,5 |
Do 17.05.2018 | 4.Do.)Thal-Margeretenbrücke-Rain-Raut-Tschogler-Bichl-Thal | 814 | 30 |
Do 24.05.2018 | 5.Do.)Thal-Heinfels-Tessenberg-Strassen-Thal | 550 | 40 |
Mi 30.05.2018 | 6.Do.) Thal-Bannberg-Hochstein-Thal | 1200 | 27 |
Do 07.06.2018 | 7.Do.) Thal-Bannberg-Hochstein-Thal | 1200 | 27 |
Do 14.06.2018 | 8.Do.)Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1250 | 40 |
Sa 16.06.2018 | 3.TagesTour) Thal-Toblach- Cortina-Schluderbach-Toblach -Thal (auch Toblach-Toblach möglich) | 1650 | 150 |
Do 28.06.2018 | 9. Do.)Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-PedretscherKaser-Assling-Thal | 1250 |
25 |
Do 05.07.2018 | 10.Do.)Thal-Lienz-Sternalm-Burgfrieden-Thal | 1030 | 38 |
Do 12.07.2018 | 11.Do.) Thal-Huber Kaser- Assling-Thal | 1100 | 27 |
Do 19.07.2018 | 12.Do.) Thal-Amlach-Nussdorf-Presslaberhöfe-Lienz-Thal | 607 | 37 |
Do 26.07.2018 | 13.Do.)Thal-Mittewald-Gölmnerblickhütte-Bichl-Thal | 1077 | 35 |
Do 02.08.2018 | 14.Do.)Thal-Assling-Sachser-Burg-Schönkost-Tränkbrunnen-Thal | 1256 | 28 |
Do 09.08.2018 | 15.Do.)Thal-Lienz-Ainet-Lienz-Thal | 300 | 36 |
So 12.08.2018 | 4.TagesTou)Erlsbach-Klammljoch-Ochsenlenke-St.in Taufers-Klammljoch-Erlsbach | 3000 | 90 |
Do 16.08.2018 | 16.Do.)Thal-Tassenbach-Kartitsch-Hollbruck-Heinfels-Thal | 600 | 44 |
Do 30.08.2018 | 17.Do.)Thal-Assling-Schihütte-Assling-Thal | 1070 | 23 |
Do 06.09.2018 | 18.Do.)Thal-Leisach-Damenstart-Moos Alm-Lakata Trail-Lienz-Thal | 600 | 32 |
Do 13.09.2018 | 19.Do.) Thal-Mittewald-Burg-Linde-Tränkbrunnen-Assling-Thal | 800 | 22 |
Do 20.09.2018 | 20.Do.)(Abschlussausfahrt) Thal-Mittewald-Herol-Assling-Thal | 430 | 14 |
Sa 06.10.2018 | Abschlussausfahrt 2018) Thal-Lienz Dölsach-Iselsberg-Roaner Alm-Lienz-Thal | 1300 | 40 |
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2014.
Datum
|
Tag
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
10.04.14
|
DO
|
1.) Thal - Plune - Bannberg - Thal
|
702
|
17,00
|
16.04.14
|
DO
|
2.) Thal-Kolbenhaus-Dörfl-Waldhuber-WeiseMühle-Thal
|
865
|
17,50
|
24.04.14
|
DO
|
3.)Thal-Burgfrieden-Banberg-Oberthal-Thal
|
640 | 21,80 |
01.05.14 |
DO |
1Tagestour) Dolomitenrunde
|
1850
|
112 |
08.05.14
|
DO
|
4.)Thal-Amlach-Tristachersee-Thal
|
507
|
33,80
|
15.05.14
|
DO
|
5.) Thal-Margeretenbrücke-Rein-Kobreil-Raut-Burg-Assling-Thal
|
904
|
29
|
21.05.14
|
DO
|
6.) Thal-Heinfels-Tessenberg-Strassen-Thal
|
574
|
45 |
28.05.14
|
MI
|
7.)Thal-Leisach-ReiterKirchl-Bannerg-Thal
|
636
|
25 |
31.05.14
|
SA
|
2Tagestour)Thal-Heinfels-Auservillgraten-Volkzeinerhütte-Heinfels-Thal
|
1112
|
78 |
05.06.14
|
DO
|
8.)Thal-Sillian-Sillianberg-Auservillgraten-Heinfels-Thal
|
721
|
53 |
12.06.14
|
DO
|
9.) Thal-Tränkbrunnen-Schihütte über Kosterseit-Assling-Thal
|
1061
|
25 |
14.06.14
|
SA
|
3.Tagestour) Thal-Niederdorf-Pletzwiesen-Schluderbach-Toblach-Thal
|
1554
|
120
|
18.06.14
|
MI
|
10.)Thal-Dolomitenhütte-Thal
|
1150 | 44 |
22.06.14 | SO | 4.)Sella Ronda Bikeday+Pfalzarego | 2300 | 90 |
26.06.14 | DO | 11.)Thal-Waldhuberkaser-Assling-Thal | 1100 | 24 |
03.07.14 | DO | 12.)Thal-Hochstein-Thal | 1200 | 30 |
10.07.14 | DO | 13.)Thal-Assling-Huber Kaser-Assling-Thal | 1050 | 22 |
17.07.14 | DO | 14.) Thal-Assling-Schihütte-Assling-Thal | 1050 | 21 |
31.07.14 | DO | 15.)Thal-Assling-Solderer Kaser-Wildpark-Thal | 1025 | 22 |
02.08.14 | SA | 05.)Thal-Matrei-Kals Matreier Törl-Kals-Huben-Thal | 1847 | 112 |
07.08.14 | DO | 16.)Thal-Kartitsch-Hollbruck-Heinfels-Thal | 700 | 44 |
10.08.14 | SO | 1.)Frühstücksausfahrt zum guten Hirten(3,5Km oberhalb Schlaiten) | ||
21.08.14 | DO | 17.)Thal-Mittewald-Schönkost-Trenkbrunnen-Assling-Thal | 1055 | 30 |
23.08.14 | Sa | 6.)Thal-Lienz-Matrei-Zunigalm-Lienz-Thal | 1350 | 99 |
28.08.14 | DO | 18.)Thal-Penzendorf-PhilliperHütte-PedretscherKaser-Assling-Thal | ||
11.09.14 | DO | 19.)Thal-Abfaltersbach-Anras-Unterried-Mittewald-Thal | 550 | 25 |
18.09.14 | DO | 20.)Thal-Glöre-Kolbenhaus-Dörfl-WeiseMühle-Assling-Thal | 865 | 17,50 |
25.09.14 | DO | 21.)Thal-Mittewald-Herol-Assling-Thal | 444 | 15,50 |
28.09.14 | So | 7.)Fanes-Sennesrunde | 1750 | 50 |
04.10.14 | Sa | 8.) MTB Saisonabschluss Thal-Grubenhüttl-Thal |
0.0.14